Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
76 ATLI 49.335 49.558 42 1.180 42 1.180
77 RSP9WN 48.598 48.598 35 1.389 33 1.473
78 @ztek 47.337 47.337 23 2.058 28 1.691
79 KAYI 5 45.312 45.312 34 1.333 32 1.416
80 T.C 2 44.956 45.727 46 994 50 915
81 SECRT3 43.677 43.677 37 1.180 37 1.180
82 KAOS2 42.024 42.024 32 1.313 31 1.356
83 DSTLR 39.829 39.829 2 19.915 13 3.064
84 R$PQWN 39.173 39.173 34 1.152 33 1.187
85 ALTAY 38.803 38.803 24 1.617 25 1.552
86 SSNCK1 38.619 38.619 38 1.016 41 942
87 BLYZ2 38.392 38.392 36 1.066 35 1.097
88 ANTL2 38.072 38.072 24 1.586 26 1.464
89 RACON 37.658 37.658 18 2.092 18 2.092
90 KOBRA2 37.638 37.638 28 1.344 27 1.394
91 KAYI 4 36.477 36.477 27 1.351 28 1.303
92 KUT*** 33.962 34.699 44 789 44 789
93 KONSY2 33.032 34.445 48 718 47 733
94 KAYI 8 32.555 32.555 24 1.356 24 1.356
95 GTRB 30.595 30.595 11 2.781 15 2.040
96 ANTL3 30.031 30.031 25 1.201 24 1.251
97 AzTeK7 25.891 25.891 17 1.523 15 1.726
98 Sdt tr 25.155 25.155 20 1.258 20 1.258
99 RSP1WN 24.850 24.850 23 1.080 21 1.183
100 REST 23.016 23.016 29 794 31 742
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: